-
Nexen N7000
275/35R20 102W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710182300583 -
Nexen N7000
235/50R18 101W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710127800583 -
Nexen N7000
225/55R17 101W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710127500583 -
Nexen N7000
225/50R17 98W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710127400583 -
Nexen N7000
215/40R17 87W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710127200583 -
Nexen N7000
215/55R16 97W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710127100583 -
Nexen N7000
205/45R16 87W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710127000583 -
Nexen N7000
275/40R19 105Y XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710126400583 -
Nexen N7000
245/45R19 102Y XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710126300583 -
Nexen N7000
225/45R18 95W XL
Automóvil de Pasajeros
All-Season / Highway TerrainBSW
Número de pieza: 0115025710098900583
Nexen N7000
Rin 16
Rin 17
- 245/40ZR17 91W BSW 360/AA/A
- 205/40ZR17 84W XL BSW 360/AA/A
- 215/40ZR17 87W XL BSW 360/AA/A
- 215/45ZR17 91W XL BSW 360/AA/A
- 215/50ZR17 91W BSW 360/AA/A
- 215/55ZR17 94W BSW 360/AA/A
- 225/45ZR17 91W BSW 360/AA/A
- 225/50ZR17 98W XL BSW 360/AA/A
- 225/55ZR17 101W XL BSW 360/AA/A
- 235/40ZR17 90W BSW 360/AA/A
- 235/45ZR17 97W XL BSW 360/AA/A
- 235/55ZR17 99W BSW 360/AA/A
- 245/45ZR17 95W BSW 360/AA/A
- 245/50R17 99V BSW 360/AA/A
- 255/40ZR17 94W BSW 360/AA/A
- 255/50ZR17 101W BSW 360/AA/A
- 275/40ZR17 98W BSW 360/AA/A
Rin 18
- 215/35ZR18 84W XL BSW 360/AA/A
- 225/40ZR18 92W XL BSW 360/AA/A
- 225/45ZR18 95W XL BSW 360/AA/A
- 235/40ZR18 95W XL BSW 360/AA/A
- 235/50ZR18 101W XL BSW 360/AA/A
- 245/40ZR18 97W XL BSW 360/AA/A
- 245/45ZR18 100W XL BSW 360/AA/A
- 245/50ZR18 104W XL BSW 360/AA/A
- 255/45ZR18 103W XL BSW 360/AA/A
- 265/35ZR18 97W XL BSW 360/AA/A
- 275/35ZR18 95W BSW 360/AA/A
Rin 19
- 225/35ZR19 88Y XL BSW 360/AA/A
- 235/35ZR19 91W XL BSW 360/AA/A
- 245/35ZR19 93W XL BSW 360/AA/A
- 245/40ZR19 98W XL BSW 360/AA/A
- 245/45ZR19 102Y XL BSW 360/AA/A
- 255/40ZR19 100Y XL BSW 360/AA/A
- 265/35ZR19 94Y BSW 360/AA/A
- 275/35ZR19 96Y BSW 360/AA/A
- 275/40ZR19 105Y XL BSW 360/AA/A
- 275/45ZR19 108Y XL BSW 360/AA/A
Rin 20
Rin 22
Rin 24